| 年 月 | チームNo | 地雷原No | 除 去 実 績 | |||||||
| 地雷原面積㎡ | 除去面積㎡(月) | 対人地雷 | 対戦車地雷 | 不発弾 | 金属片 | 累計処理面積㎡ | % | |||
| 2007年2月 | MCT-5 | 113 | 65,000 | 791 | 0 | 0 | 0 | 5,040 | 8,473 | 13 |
| MCT-6 | 114 | 49,000 | 660 | 0 | 0 | 0 | 14,598 | 3,931 | 8 | |
| 2007年3月 | MCT-5 | 113 | 65,000 | 6,635 | 7 | 0 | 76 | 10,855 | 15,108 | 23 |
| MCT-6 | 114 | 49,000 | 2,730 | 0 | 0 | 0 | 8,275 | 6,661 | 14 | |
| 2006年度合計 及び累計処理面積 |
10,816 | 7 | 0 | 76 | 38,768 | (累計面積) 21,769 |
||||
| 2007年4月 | MCT-5 | 113 | 65,000 | 9,405 | 51 | 0 | 102 | 20,065 | 24,513 | 38 |
| MCT-6 | 114 | 49,000 | 5,355 | 9 | 0 | 46 | 16,310 | 12,016 | 25 | |
| 2007年5月 | MCT-5 | 113 | 65,000 | 11,180 | 44 | 0 | 73 | 30,466 | 35,693 | 55 |
| MCT-6 | 114 | 49,000 | 5,280 | 13 | 0 | 0 | 16,565 | 17,296 | 35 | |
| 2007年6月 | MCT-5 | 113 | 65,000 | 7,420 | 63 | 0 | 2 | 29,110 | 43,113 | 66 |
| MCT-6 | 114 | 49,000 | 5,470 | 9 | 0 | 31 | 19,735 | 22,766 | 47 | |
| 2007年7月 | MCT-5 | 113 | 65,000 | 6,435 | 28 | 0 | 10 | 18,580 | 49,548 | 76 |
| 150 | 74,000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | ||
| MCT-6 | 114 | 49,000 | 4,185 | 5 | 0 | 0 | 14,875 | 26,951 | 55 | |
| 2007年8月 | MCT-5 | 113 | 65,000 | 6,370 | 26 | 0 | 86 | 16,995 | 55,918 | 86 |
| 150 | 74,000 | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 4,420 | 1,732 | 3 | ||
| MCT-6 | 114 | 49,000 | 5,740 | 9 | 0 | 27 | 18,485 | 32,691 | 67 | |
| 2007年9月 | MCT-5 | 113 | 65,000 | 6,370 | 102 | 1 | 312 | 21,780 | 62,288 | 96 |
| 150 | 74,000 | 1,735 | 5 | 0 | 0 | 4,860 | 3,467 | 5 | ||
| MCT-6 | 114 | 49,000 | 5,740 | 9 | 0 | 63 | 15,283 | 38,431 | 78 | |
| 2007年10月 | MCT-5 | 113 | 65,000 | 2,712 | 35 | 1 | 33 | 8,870 | 65,000 | 100 |
| 150 | 74,000 | 3,245 | 2 | 0 | 0 | 9,950 | 6,712 | 10 | ||
| MCT-6 | 114 | 49,000 | 4,565 | 11 | 0 | 0 | 12,358 | 42,996 | 88 | |
| 2007年11月 | MCT-5 | 113 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 65,000 | 100 |
| 150 | 74,000 | 6,850 | 19 | 0 | 16 | 20,761 | 13,562 | 19 | ||
| MCT-6 | 114 | 49,000 | 5,492 | 9 | 0 | 0 | 20,725 | 48,488 | 99 | |
| 2007年12月 | MCT-5 | 113 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 100 |
| 150 | 74,000 | 6,565 | 9 | 0 | 0 | 14,870 | 20,127 | 27 | ||
| MCT-6 | 114 | 49,000 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 100 | |
| 176 | 67,000 | 2,595 | 0 | 0 | 0 | 7,765 | 2,595 | 4 | ||
| 2008年1月 | - | - | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 2008年2月 | MCT-5 | 150 | 74,000 | 6,565 | 0 | 0 | 0 | 10,300 | 26,692 | 36 |
| MCT-6 | 176 | 67,000 | 5,423 | 2 | 0 | 0 | 16,799 | 8,018 | 12 | |
| 2008年3月 | MCT-5 | 150 | 70,000 | 14,740 | 11 | 0 | 0 | 38,640 | 41,432 | 59 |
| MCT-6 | 176 | 67,000 | 8,086 | 26 | 0 | 0 | 27,249 | 16,104 | 24 | |
| 2007年度合計 及び累計処理面積 |
149,767 | 497 | 2 | 834 | 435,816 | (累計面積) 171,536 |
||||
| 2008年4月 | MCT-5 | 150 | 74,000 | 17,950 | 3 | 0 | 170 | 44,060 | 59,382 | 80 |
| MCT-6 | 176 | 67,000 | 7,536 | 22 | 0 | 3 | 26,210 | 23,640 | 35 | |
| 2008年5月 | MCT-5 | 150 | 74,000 | 14,618 | 16 | 0 | 29 | 42,630 | 74,000 | 100 |
| 189 | 73,000 | 645 | 1 | 2,285 | 645 | 1 | ||||
| MCT-6 | 176 | 67,000 | 6,230 | 56 | 0 | 4 | 23,565 | 29,870 | 45 | |
| 2008年6月 | MCT-5 | 189 | 73,000 | 8,500 | 15 | 0 | 15 | 27,205 | 9,145 | 13 |
| MCT-6 | 176 | 67,000 | 4,729 | 3 | 0 | 0 | 23,673 | 34,599 | 52 | |
| 2008年7月 | MCT-5 | 189 | 73,000 | 7,720 | 72 | 0 | 9 | 25,790 | 16,865 | 23 |
| MCT-6 | 176 | 67,000 | 8,551 | 41 | 0 | 2 | 29,785 | 43,150 | 64 | |
| 2008年8月 | MCT-5 | 189 | 73,000 | 8,710 | 113 | 0 | 1 | 26,416 | 25,575 | 35 |
| MCT-6 | 176 | 67,000 | 5,348 | 17 | 0 | 0 | 23,675 | 48,493 | 72 | |
| 194 | 28,935 | 1,207 | 0 | 0 | 0 | 11,852 | 1,207 | 4 | ||
| 2008年9月 | MCT-5 | 189 | 73,000 | 10,680 | 99 | 0 | 38 | 35,340 | 36,255 | 50 |
| MCT-6 | 176 | 67,000 | 5,962 | 246 | 0 | 12 | 26,235 | 54,460 | 81 | |
| 194 | 28,935 | 2,202 | 3 | 0 | 0 | 19,515 | 3,409 | 12 | ||
| 2008年10月 | MCT-5 | 189 | 73,000 | 14,000 | 41 | 0 | 52 | 40,260 | 50,255 | 69 |
| 206 | 23,400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 450 | 2 | ||
| MCT-6 | 176 | 67,000 | 1,769 | 0 | 0 | 0 | 20,597 | 56,229 | 84 | |
| 194 | 28,935 | 2,796 | 59 | 0 | 13 | 1,072 | 6,205 | 21 | ||
| 2008年11月 | MCT-5 | 189 | 73,000 | 8,017 | 22 | 0 | 0 | 25,820 | 58,272 | 80 |
| 206 | 23,400 | 3,875 | 855 | 0 | 0 | 15,295 | 4,325 | 19 | ||
| MCT-6 | 176 | 67,000 | 6,946 | 0 | 0 | 0 | 29,780 | 63,175 | 94 | |
| 194 | 28,935 | 3,300 | 7 | 0 | 0 | 9,350 | 9,505 | 33 | ||
| 2008年12月 | MCT-5 | 189 | 73,000 | 14,728 | 144 | 0 | 36 | 32,580 | 73,000 | 100 |
| 206 | 23,400 | 980 | 308 | 0 | 0 | 2,880 | 5,305 | 12 | ||
| MCT-6 | 176 | 67,000 | 3,825 | 2 | 0 | 0 | 16,119 | 67,000 | 100 | |
| 194 | 28,935 | 5,392 | 97 | 0 | 5 | 26,940 | 14,897 | 19 | ||
| 2009年1月 | MCT-5 | 189 | 73,000 | - | - | - | - | - | 73,000 | 100 |
| 206 | 23,400 | - | - | - | - | - | 5,305 | 12 | ||
| MCT-6 | 176 | 67,000 | - | - | - | - | - | 67,000 | 100 | |
| 194 | 28,935 | - | - | - | - | - | 14,897 | 19 | ||
| 2009年2月 | MCT-5 | 206 | 23,400 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 7,305 | 31 |
| 209 | 42,000 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MCT-6 | 194 | 28,935 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 6,720 | 16,577 | 57 | |
| 236 | 56,000 | 2,500 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 4 | ||
| 2009年3月 | MCT-1 | 206 | 23,400 | 8,874 | 134 | 0 | 36 | 27,804 | 16,179 | 69 |
| 209 | 42,000 | 29,500 | 772 | 0 | 0 | 0 | 29,500 | 70 | ||
| MCT-2 | 194 | 28,935 | 8,254 | 22 | 0 | 10 | 36,547 | 24,831 | 86 | |
| 236 | 56,000 | 21,448 | 430 | 0 | 0 | 0 | 23,948 | 43 | ||
| 2008年度合計 及び累計処理面積 |
250,922 | 3,686 | 0 | 435 | 686,500 | (累計面積) 422,458 |
||||
| 2009年4月 | MCT-1 | 206 | 23,400 | 7,221 | 26 | 0 | 5 | 22,130 | 23,400 | 100 |
| 1851 | 47,200 | 1,436 | 35 | 0 | 0 | 4,440 | 1,436 | 3 | ||
| MCT-2 | 194 | 28,935 | 4,104 | 7 | 0 | 0 | 18,920 | 28,935 | 100 | |
| 1847 | 57,335 | 4,046 | 200 | 0 | 0 | 18,684 | 4,046 | 7 | ||
| 2009年5月 | MCT-1 | 1851 | 47,200 | 9,880 | 462 | 0 | 25 | 31,401 | 11,316 | 24 |
| MCT-2 | 1847 | 57,335 | 8,940 | 157 | 0 | 0 | 45,427 | 12,986 | 23 | |
| 2009年6月 | MCT-1 | 1851 | 47,200 | 8,800 | 50 | 0 | 0 | 33,107 | 20,116 | 43 |
| MCT-2 | 1847 | 57,335 | 8,303 | 25 | 0 | 0 | 42,408 | 21,289 | 37 | |
| 2009年7月 | MCT-1 | 1851 | 47,200 | 9,050 | 75 | 0 | 19 | 28,486 | 29,166 | 62 |
| MCT-2 | 1847 | 57,335 | 8,688 | 321 | 0 | 0 | 44,647 | 29,977 | 52 | |
| 2009年8月 | MCT-1 | 5319(1851) | 47,200 | 8,050 | 208 | 0 | 0 | 25,230 | 37,216 | 79 |
| MCT-2 | 5324(1847) | 57,335 | 7,501 | 17 | 0 | 0 | 35,130 | 37,478 | 65 | |
| 2009年9月 | MCT-1 | 5319(1851) | 47,200 | 9,984 | 16 | 0 | 0 | 20,530 | 47,200 | 100 |
| 5317(1849) | 41,700 | 950 | 1 | 0 | 3 | 7,900 | 950 | 2 | ||
| MCT-2 | 5324(1847) | 57,335 | 7,290 | 360 | 0 | 40 | 29,682 | 44,768 | 78 | |
| 2009年10月 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年11月 | CS75~78 | 5317(1849) | 41,700 | 9,187 | 41 | 0 | 2 | 33,666 | 10,137 | 24 |
| CS79~82 | 5324(1847) | 57,335 | 7,645 | 50 | 0 | 31 | 30,220 | 52,413 | 91 | |
| 2009年12月 | CS75~78 | 5317 | 41,700 | 8,661 | 56 | 0 | 1 | 28,705 | 18,798 | 45 |
| CS79~82 | 5324 | 57,335 | 4,922 | 25 | 0 | 1 | 17,590 | 57,335 | 100 | |
| 5325 | 51400 | 2,700 | 5 | 0 | 0 | 6,612 | 2,700 | 5 | ||
| 2010年1月 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年2月 | CS75~78 | 5317 | 41,700 | 3,143 | 23 | 0 | 13 | 9,630 | 21,941 | 53 |
| CS79~82 | 5325 | 51,400 | 3,180 | 20 | 0 | 1 | 11,492 | 5,880 | 11 | |
| 2010年3月 | CS75~78 | 5317 | 41,700 | 6,900 | 49 | 0 | 5 | 21,088 | 28,841 | 69 |
| CS79~82 | 5325 | 51,400 | 6,750 | 48 | 0 | 12 | 20,964 | 12,630 | 25 | |
| 2009年度合計 及び累計処理面積 |
157,331 | 2,277 | 0 | 158 | 588,089 | (累計面積) 579,789 |
||||
| 2010年4月 | CS65~68 | 5317 | 41,700 | 6,300 | 41 | 0 | 4 | 22,180 | 35,141 | 84 |
| CS69~72 | 5325 | 51,400 | 6,495 | 35 | 0 | 0 | 23,960 | 19,125 | 37 | |
| 2010年5月 | CS65~68 | 5317 | 41,700 | 6,559 | 41 | 0 | 9 | 21,576 | 41,700 | 100 |
| CS69~72 | 5325 | 51,400 | 6,522 | 45 | 0 | 0 | 24,150 | 25,647 | 50 | |
| 2010年6月 | CS65~68 | 341 | 32,700 | 8,500 | 51 | 0 | 2 | 25,021 | 8,500 | 26 |
| CS69~72 | 5325 | 51,400 | 8,589 | 57 | 0 | 0 | 30,941 | 34,236 | 67 | |
| 2010年7月 | CS65~68 | 341 | 32,700 | 8,100 | 37 | 0 | 6 | 25,775 | 16,600 | 51 |
| CS69~72 | 5325 | 51,400 | 7,528 | 31 | 0 | 0 | 28,196 | 41,764 | 81 | |
| CS70 | 5318 | 50,260 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 528 | 1 | |
| 2010年8月 | CS65~68 | 341 | 32,700 | 8,114 | 38 | 0 | 5 | 26,049 | 24,714 | 76 |
| CS69~72 | 5325 | 51,400 | 6,711 | 17 | 0 | 72 | 26,916 | 48,475 | 94 | |
| CS70 | 5318 | 50,260 | 1,893 | 5 | 0 | 0 | 7,045 | 2,421 | 5 | |
| 2010年9月 | CS65~68 | 341 | 32,700 | 6,436 | 18 | 0 | 12 | 17,348 | 31,150 | 100 |
| CS71 | 341 | 32,700 | 1,550 | 2 | 0 | 0 | 4,967 | 1,550 | 100 | |
| CS69.72 | 5325 | 51,400 | 2,925 | 12 | 0 | 0 | 9,313 | 51,400 | 100 | |
| CS70 | 5318 | 50,260 | 1,307 | 3 | 0 | 0 | 4,997 | 3,728 | 7 | |
| 2010年10月 | CS65~68 | 5321 | 64,560 | 9,021 | 24 | 0 | 17 | 25,850 | 9,021 | 14 |
| CS69~72 | 5318 | 50,260 | 9,188 | 26 | 0 | 0 | 32,283 | 12,916 | 26 | |
| 2010年11月 | CS65~68 | 5321 | 64,560 | 8,530 | 25 | 0 | 16 | 23,856 | 17,551 | 27 |
| CS69~72 | 5318 | 50,260 | 8,520 | 20 | 0 | 0 | 25,068 | 21,436 | 42 | |
| 2010年12月 | CS65~68 | 5321 | 64,560 | 8,900 | 28 | 0 | 1 | 27,170 | 26,451 | 41 |
| CS69~72 | 5318 | 50,260 | 7,577 | 19 | 0 | 20 | 26,038 | 29,013 | 58 | |
| CS~72 | 0359 | 36,160 | 584 | 5 | 0 | 0 | 5,542 | 584 | 2 | |
| 2011年1月 | 作業無し | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2011年2月 | CS65~71 | BF0276 | 385,400 | 54,880 | 0 | 0 | 63 | 0 | 54,880 | 14 |
| CS72 | 0359 | 36,160 | 1,173 | 2 | 0 | 0 | 1,658 | 1,757 | 5 | |
| 2011年3月 | CS65~71 | BF0276 | 385,400 | 330,520 | 0 | 0 | 280 | 43,451 | 385,400 | 100 |
| CS72 | 0359 | 36,160 | 1,660 | 3 | 0 | 0 | 4,143 | 3,417 | 9 | |
| CS69~71 | BF0281 | 147,900 | 147,900 | 0 | 0 | 165 | 12,327 | 147,900 | 100 | |
| 2010年度合計 及び累計処理面積 |
676,510 | 585 | 0 | 672 | 527,315 | (累計面積) 1,256,299 |
||||
| 2011年4月 | CS65~68 | 5321 | 64,560 | 7,987 | 9 | 0 | 0 | 24,440 | 34,438 | 53 |
| CS69~72 | 0359 | 36,160 | 8,146 | 10 | 0 | 0 | 26,384 | 11,563 | 32 | |
| 2011年5月 | CS65~68 | 5321 | 64,560 | 8,420 | 13 | 0 | 2 | 26,217 | 42,858 | 66 |
| CS69~72 | 0359 | 36,160 | 9,100 | 20 | 0 | 12 | 27,602 | 20,663 | 57 | |
| 2011年6月 | CS65~68 | 5321 | 64,560 | 2,003 | 5 | 0 | 0 | 5,752 | 44,861 | 70 |
| CS69~72 | 0359 | 36,160 | 15,497 | 35 | 0 | 14 | 46,500 | 36,160 | 100 | |
| 2011年7月 | CS65~68 | 5321 | 64,560 | 8,981 | 15 | 0 | 3 | 28,838 | 53,842 | 83 |
| CS69~72 | 5318 | 50,260 | 8,900 | 30 | 0 | 8 | 27,950 | 37,913 | 75 | |
| 2011年8月 | CS65~68 | 5321 | 64,560 | 6,072 | 20 | 0 | 7 | 19,571 | 59,914 | 93 |
| CS69~72 | 5318 | 50,260 | 5,980 | 16 | 0 | 5 | 19,995 | 43,893 | 87 | |
| 2011年9月 | CS65~68 | 5321 | 64,560 | 4,646 | 12 | 0 | 3 | 15,094 | 64,560 | 100 |
| CS69~72 | 5318 | 50,260 | 6,367 | 19 | 0 | 7 | 20,422 | 50,260 | 100 | |
| 2011年10月 | CS65~68 | BF1872 | 1,000,000 | 364,866 | 0 | 0 | 271 | 9,377 | 364,866 | 37 |
| CS69~72 | MF5463 | 7,500 | 3,082 | 15 | 0 | 0 | 10,792 | 3,082 | 41 | |
| 2011年11月 | CS65~68 | BF1872 | 1,000,000 | 233,560 | 0 | 0 | 59 | 5,809 | 598,426 | 60 |
| CS69~72 | MF5463 | 7,500 | 2,655 | 10 | 0 | 0 | 9,643 | 5,737 | 77 | |
| 2011年12月 | CS65~68 | BF1872 | 1,000,000 | 309,608 | 0 | 0 | 489 | 6,780 | 1,000,000 | 100 |
| CS72 | 95,048 | 0 | 0 | 115 | 1,390 | |||||
| CS69~71 | MF5463 | 7,500 | 1,763 | 5 | 0 | 0 | 6,845 | 7,500 | 100 | |
| 2011年度合計 及び累計処理面積 |
1,099,599 | 234 | 0 | 995 | 339,401 | (累計面積) 2,355,898 |
||||
| 累 計 | MCT-1・2 | 113・114 150・176 189・194 206・209 236・5317 5318・5319 5321・5324 5325・341 BF0276 BF0281 |
2,400,450 | 2,344,945 | 7,286 | 2 | 3,170 | 2,615,889 |
2,355,898 | 98 |
| 10,458 | ||||||||||
| 年 月 | チームNo | 地雷原No | 除 去 実 績 | |||||||
| 地雷原面積㎡ | 除去面積㎡(月) | 対人地雷 | 対戦車地雷 | 不発弾 | 金属片 | 累計処理面積㎡ | % | |||
| 注: 2008年1月は雪と寒さのため、再訓練のみで処理作業は実施しませんでした。 |
| 2009年1月、10月、2010年1月及び2011年1月の処理作業はありません。 |