| 月 | 地雷 | 手榴弾 | 小銃 てき弾 |
てき弾 | 火砲弾 | 迫撃砲弾 | 無反動 砲弾 |
子弾・ 子爆弾 |
爆弾 | ロケット 弾 |
小火器 弾 |
信管 | 火工品 その他 |
月合計 年度合計 |
累計 | ||
| 2002年7月~ 2004年5月まで | 128 | 4,809 | 879 | 4,256 | 162 | 1,263 | 700 | 7,422 | 19,619 | 19,619 | |||||||
| 2004年6月~ 2005年3月まで | 527 | 1,544 | 4,218 | 2,941 | 1,214 | 7,538 | 497 | 1,601 | 102 | 660 | 3 | 1,134 | 4 | 21,983 | 41,602 | ||
| 2005年4月~ 2006年3月まで | 4,350 | 3,300 | 4,241 | 4,245 | 2,235 | 9,793 | 449 | 743 | 130 | 899 | 8 | 1,656 | 36 | 32,085 | 73,687 | ||
| 2006年4月~ 2007年3月まで | 795 | 3,000 | 5,585 | 5,043 | 1,895 | 11,727 | 619 | 1,079 | 182 | 899 | 155 | 1,799 | 1 | 32,779 | 106,466 | ||
| 2007年4月~ 2008年3月まで | 1,075 | 2,521 | 6,187 | 3,366 | 1,544 | 10,343 | 719 | 995 | 139 | 715 | 0 | 2,705 | 1 | 30,310 | 136,776 | ||
| 2008年4月~ 2009年3月まで | 644 | 2,171 | 4,253 | 3,581 | 8,289 | 8,319 | 656 | 831 | 169 | 641 | 0 | 3,372 | 0 | 32,926 | 169,702 | ||
| 2009年4月~ 2010年3月まで | 346 | 1,967 | 4,566 | 2,302 | 1,206 | 8,005 | 600 | 985 | 238 | 319 | 0 | 2,719 | 0 | 23,259 | 192,961 | ||
| 2010年4月~ 2011年3月まで | 661 | 2,377 | 2,773 | 4,204 | 1,365 | 8,626 | 3,611 | 793 | 34 | 580 | 0 | 3,514 | 0 | 28,538 | 221,499 | ||
| 2011年4月 | KSP | 9 | 26 | 6 | 203 | 43 | 217 | 1,355 | 12 | 9 | 19 | 0 | 113 | 0 | 2,012 | 55,981 | |
| TAK | 3 | 103 | 3 | 141 | 22 | 190 | 12 | 13 | 2 | 9 | 0 | 25 | 0 | 523 | 5,164 | ||
| SRP | 43 | 56 | 27 | 48 | 40 | 137 | 25 | 0 | 1 | 18 | 0 | 81 | 0 | 476 | 3,969 | ||
| 計 | 55 | 185 | 36 | 392 | 105 | 544 | 1,392 | 25 | 12 | 46 | 0 | 219 | 0 | 3,011 | 224,510 | ||
| 2011年5月 | KSP | 9 | 45 | 2 | 206 | 67 | 333 | 403 | 0 | 1 | 8 | 0 | 513 | 0 | 1,587 | 57,568 | |
| TAK | 6 | 115 | 4 | 151 | 12 | 222 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 538 | 5,702 | ||
| SRP | 55 | 59 | 27 | 48 | 26 | 137 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 153 | 0 | 536 | 4,505 | ||
| 計 | 70 | 219 | 33 | 405 | 105 | 692 | 425 | 6 | 2 | 32 | 0 | 672 | 0 | 2,661 | 227,171 | ||
| 2011年6月 | KSP | 0 | 46 | 0 | 185 | 121 | 285 | 50 | 4 | 1 | 8 | 0 | 96 | 0 | 796 | 58,364 | |
| TAK | 1 | 77 | 0 | 274 | 20 | 317 | 16 | 6 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 732 | 6,434 | ||
| SRP | 24 | 87 | 45 | 63 | 44 | 188 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 238 | 0 | 749 | 5,254 | ||
| 計 | 25 | 210 | 45 | 522 | 185 | 790 | 98 | 10 | 2 | 49 | 0 | 341 | 0 | 2,277 | 229,448 | ||
| 2011年7月 | KSP | 1 | 53 | 7 | 236 | 124 | 481 | 63 | 7 | 4 | 21 | 0 | 125 | 0 | 1,122 | 59,486 | |
| TAK | 8 | 100 | 4 | 225 | 20 | 301 | 12 | 9 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 722 | 7,156 | ||
| SRP | 67 | 101 | 80 | 74 | 272 | 212 | 25 | 0 | 0 | 36 | 0 | 288 | 0 | 1,155 | 6,409 | ||
| 計 | 76 | 254 | 91 | 535 | 416 | 994 | 100 | 16 | 4 | 74 | 0 | 439 | 0 | 2,999 | 232,447 | ||
| 2011年8月 | KSP | 13 | 61 | 7 | 267 | 85 | 480 | 44 | 0 | 2 | 21 | 0 | 97 | 0 | 1,077 | 60,563 | |
| TAK | 0 | 63 | 0 | 151 | 23 | 281 | 18 | 42 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 610 | 7,766 | ||
| SRP | 53 | 106 | 63 | 74 | 57 | 253 | 63 | 0 | 0 | 48 | 0 | 297 | 0 | 1,014 | 7,423 | ||
| 計 | 66 | 230 | 70 | 492 | 165 | 1,014 | 125 | 42 | 2 | 79 | 0 | 416 | 0 | 2,701 | 235,148 | ||
| 2011年9月 | KSP | 1 | 52 | 12 | 190 | 80 | 418 | 32 | 0 | 1 | 8 | 0 | 98 | 0 | 892 | 61,455 | |
| TAK | 7 | 39 | 5 | 94 | 19 | 191 | 23 | 10 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 426 | 8,192 | ||
| SRP | 39 | 98 | 67 | 60 | 115 | 185 | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 239 | 0 | 859 | 8,282 | ||
| 計 | 47 | 189 | 84 | 344 | 214 | 794 | 73 | 10 | 1 | 64 | 0 | 357 | 0 | 2,177 | 237,325 | ||
| 2011年10月 | KPS | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 | 61,507 | |
| KTO | 1 | 50 | 3 | 70 | 21 | 99 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 279 | 279 | ||
| TAK | 0 | 76 | 14 | 107 | 19 | 194 | 26 | 25 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 500 | 8,692 | ||
| SRP | 58 | 43 | 51 | 55 | 55 | 130 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 646 | 8,928 | ||
| KPT | 0 | 4 | 4 | 19 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 90 | 90 | ||
| 計 | 59 | 177 | 72 | 262 | 103 | 481 | 76 | 26 | 0 | 37 | 0 | 274 | 0 | 1,567 | 238,892 | ||
| 2011年11月 | KT | 3 | 56 | 7 | 89 | 8 | 83 | 13 | 4 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 313 | 592 | |
| TAK | 4 | 46 | 4 | 141 | 246 | 141 | 31 | 10 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 650 | 9,342 | ||
| SRP | 29 | 54 | 11 | 97 | 64 | 141 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 206 | 0 | 667 | 9,595 | ||
| KPT | 0 | 5 | 3 | 30 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 114 | 204 | ||
| 計 | 36 | 161 | 25 | 357 | 331 | 403 | 63 | 14 | 0 | 83 | 0 | 271 | 0 | 1,744 | 240,636 | ||
| 2011年12月 | KTO | 0 | 54 | 8 | 63 | 9 | 83 | 9 | 9 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 275 | 867 | |
| TAK | 2 | 48 | 8 | 83 | 15 | 139 | 20 | 7 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 339 | 9,681 | ||
| SRP | 27 | 44 | 12 | 82 | 65 | 125 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 124 | 0 | 534 | 10,129 | ||
| KPT | 1 | 6 | 2 | 22 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 114 | 318 | ||
| 計 | 30 | 152 | 30 | 250 | 104 | 386 | 63 | 16 | 1 | 58 | 0 | 172 | 0 | 1,262 | 241,898 | ||
| 累 計 | 8,990 | 85,016 | 20,355 | 74,705 | 9,728 | 9,473 | 5,935 | 27,696 | 241,898 | 241,898 | |||||||
| 月 | 地雷 | 手榴弾 | 小銃 てき弾 |
てき弾 | 火砲弾 | 迫撃砲弾 | 無反動 砲弾 |
子弾・ 子爆弾 |
爆弾 | ロケット 弾 |
小火器 弾 |
信管 | 火工品 その他 |
月合計 | 累計 | ||
凡例:KSP(Kampong Speu)、KPT(Kampot)、TAK(Takeo)、SRP(Siem Reap)、KTO(Kampong
Thom)