| CBD 小隊 月間成果報告 | ||||||||||
| 年 月 | 小隊No | 地雷原No | 作 業 実 績 | |||||||
| 除去地域(㎡) | Mine/UXO found and destroyed | |||||||||
| 地雷原(㎡) | 管理地域 | 安全確認 スポット |
対人地雷 AP |
対戦車地雷 AT |
不発弾 UXO |
応急地雷 Imp.Mine |
金属片 Frag. |
|||
| 2006年度累計 (2006/6~2007/3) |
248,844 | 1660 | 0 | 337 | 8 | 50 | 2 | 445,118 | ||
| 2007年度累計 (2007/4~2008/3) |
562,739 | 4,086 | 0 | 315 | 2 | 248 | 0 | 2,508,753 | ||
| 2008年度累計 (2008/4~2009/3) |
476,543 | 3,566 | 0 | 636 | 7 | 307 | 0 | 4,123,900 | ||
| 2009年4月 | CBD#01 | M.7698 | 14,499 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 11,018 |
| CBD#04 | M.5723B | 16,241 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 106,299 | |
| CBD#05 | M.8258 | 21,825 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 8,989 | |
| Total: | 52,566 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 | 126,306 | ||
| 2009年5月 | CBD#01 | M.5723B | 5028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15827 | |
| CBD#04 | M.5723B | 12915 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 105829 | ||
| CBD#05 | M.11435 | 10954 | 260 | 24 | 0 | 7 | 0 | 17306 | ||
| Total: | 28,897 | 260 | 0 | 40 | 0 | 13 | 0 | 138,962 | ||
| 2009年6月 | CBD#01 | M.5723B | 8,390 | 0 | 3 | 0 | 24,256 | |||
| CBD#04 | M.5723B | 13,344 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 131,060 | ||
| CBD#05 | M.11435 | 4,666 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6,821 | ||
| CBD#05 | M.5723B | 12,018 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23,311 | ||
| Total: | 38,418 | 0 | 0 | 52 | 0 | 6 | 0 | 185,448 | ||
| 2009年7月 | CBD#01 | M.9588C | 7,124 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18,568 |
| M.9588B | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,648 | ||
| CBD#04 | M.5723B | 17,026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27,081 | |
| M.9588B | 940 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,676 | ||
| CBD#05 | M.9588D | 6,400 | 180 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 29,092 | |
| M.7690 | 1,745 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,661 | ||
| Total: | 35,385 | 888 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 99,726 | ||
| 2009年8月 | CBD#01 | M.9588E | 7,157 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26,286 |
| CBD#04 | M.7697A | 15,106 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 143,144 | |
| CBD#05 | M.7697B | 20,393 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15,599 | |
| Total: | 42,656 | 0 | 0 | 84 | 0 | 12 | 0 | 185,029 | ||
| 2009年9月 | CBD#01 | M.9588E | 5,021 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 21,285 |
| CBD#04 | M.7697A | 8,275 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 153,282 | |
| CBD#05 | M.7697B | 13,674 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11,182 | |
| Total: | 42,656 | 0 | 0 | 63 | 0 | 35 | 0 | 185,749 | ||
| 2009年10月 | CBD#01 | M.9588E | 5,361 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 24,010 |
| CBD#01 | M.9588F | 2,806 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11,250 | |
| CBD#04 | M.7697A | 11,181 | 0 | 0 | 35 | 3 | 21 | 0 | 195,687 | |
| CBD#05 | M.7697B | 20,031 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 21,277 | |
| Total: | 39,379 | 0 | 0 | 88 | 3 | 44 | 0 | 252,224 | ||
| 2009年11月 | CBD#01A | M.9588E | 1,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,283 |
| CBD#01B | M.9588F | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,074 | |
| CBD#01 | M.12359 | 8,200 | 0 | 300 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4,212 | |
| CBD#04 | M.7697A | 1,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,473 | |
| CBD#04 | M.12689 | 8,817 | 0 | 200 | 0 | 13 | 10 | 0 | 141,856 | |
| CBD#05 | M.7697B | 16,213 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15,396 | |
| Total: | 37,030 | 0 | 500 | 0 | 29 | 22 | 0 | 182,294 | ||
| 2009年12月 | CBD#01 | M.12359 | 20,420 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4,369 |
| CBD#01 | M.12689 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9,336 | |
| CBD#04 | M.12689 | 21,416 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 206,081 | |
| CBD#05 | M.7697B | 29,627 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 22,795 | |
| Total: | 75,863 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 | 0 | 242,581 | ||
| 2010年1月 | CBD#01 | M.5720 | 11,010 | 350 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5,963 | |
| CBD#04 | M.5712 | 10,440 | 0 | 0 | 18 | 8 | 24 | 0 | 217,024 | |
| CBD#05 | M.8466 | 13,508 | 226 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 14,543 | |
| Total: | 34,958 | 576 | 0 | 28 | 8 | 43 | 0 | 237,530 | ||
| 2010年2月 | CBD#01 | MF.11415 | 9,347 | 0 | 10 | 0 | 3 | 21,732 | ||
| CBD#04 | MF.5712 | 6,205 | 210 | 8 | 3 | 8 | 121,269 | |||
| CBD#04 | MF.5706B | 7,420 | 230 | 54 | 0 | 5 | 79,822 | |||
| CBD#05 | MF.8261 | 3,316 | 218 | 7 | 0 | 5 | 3,378 | |||
| CBD#05 | MF.8468 | 43,501 | 188 | 7 | 0 | 16 | 7,904 | |||
| Total: | 34,958 | 576 | 0 | 28 | 8 | 43 | 0 | 237,530 | ||
| 2010年3月 | CBD#01 | M.11415 | 11,016 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 34,190 |
| CBD#04 | M.5706B | 10,364 | 0 | 0 | 159 | 0 | 15 | 0 | 885,700 | |
| CBD#05 | M.8468 | 116,642 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 8,408 | |
| Total: | 138,022 | 0 | 0 | 193 | 0 | 43 | 0 | 928,298 | ||
| 2009年度累計 (2009/4~2010/3) |
619,932 | 2,570 | 500 | 711 | 43 | 320 | 0 | 2,998,252 | ||
| 2010年4月 | CBD#01 | M.11415 | 10,344 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 27,591 |
| CBD#04 | M.5706B | 9,635 | 0 | 0 | 146 | 0 | 15 | 0 | 1,106,410 | |
| CBD#05 | M.13705 | 30,504 | 186 | 0 | 19 | 2 | 16 | 0 | 6,625 | |
| Total: | 50,483 | 186 | 0 | 168 | 2 | 91 | 0 | 1,140,626 | ||
| 2010年5月 | CBD#01 | M.11415 | 24,700 | 0 | 0 | 0 | 446 | |||
| CBD#01 | M.5722 | 15,651 | 550 | 5 | 3 | 9,819 | ||||
| CBD#04 | M.5706B | 4,985 | 5 | 50,013 | ||||||
| CBD#04 | M.13645 | 18,542 | 250 | 20 | 4 | 55,101 | ||||
| CBD#05 | M.13705 | 4,629 | 3 | 2 | 915 | |||||
| CBD#05 | M.13646A | 15,380 | 218 | 7 | 7 | 12,127 | ||||
| Total: | 83,483 | 1,018 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 128,421 | ||
| 2010年6月 | CBD#01 | M.5722 | 25,032 | 0 | 9 | 8 | 16,671 | |||
| CBD#04 | M.13645 | 27,006 | 0 | 34 | 0 | 14 | 64,761 | |||
| CBD#05 | M.13646A | 29,471 | 0 | 15 | 0 | 15 | 22,293 | |||
| Total: | 81,509 | 0 | 0 | 58 | 0 | 37 | 0 | 103,725 | ||
| 2010年7月 | CBD#01 | M.5722 | 10,189 | 0 | 5 | 3 | 6,720 | |||
| CBD#04 | M.13645 | 11,899 | 0 | 22 | 0 | 10 | 58,381 | |||
| CBD#05 | M.13646A | 13,632 | 0 | 15 | 0 | 12 | 12,974 | |||
| Total: | 35,720 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | 0 | 78,075 | ||
| 2010年8月 | CBD#01 | M.5722B | 17,092 | 0 | 6 | 5 | 12,417 | |||
| CBD#04 | M.13645B | 18,709 | 0 | 11 | 0 | 2 | 88,421 | |||
| CBD#05 | M.13646B MF1142 |
25,297 | 0 | 20 | 0 | 5 | 26,272 | |||
| Total: | 61,098 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 127,110 | ||
| 2010年9月 | CBD#01 | MF05722B | 13,931 | 0 | 0 | 5 | 19,283 | |||
| CBD#04 | MF13645B/ MF 05708C | 18,449 | 186 | 33 | 10 | 68,338 | ||||
| CBD#05 | MF11429A | 24,547 | 0 | 36 | 10 | 23,561 | ||||
| Total: | 56,927 | 186 | 0 | 69 | 0 | 25 | 0 | 111,182 | ||
| 2010年10月 | CBD#01 | MF05722B | 8,899 | 0 | 2 | 2 | 16,034 | |||
| CBD#04 | MF13645B/ MF 05708C | 12,146 | 186 | 18 | 6 | 37,317 | ||||
| CBD#05 | MF11429A | 16,005 | 0 | 8 | 10 | 17,672 | ||||
| Total: | 37,050 | 186 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 71,023 | ||
| 2010年11月 | CBD#01 | MF05722B | 19,541 | 0 | 2 | 0 | 7,645 | |||
| CBD#04 | MF13645B/ MF 05708C | 18,718 | 0 | 25 | 6 | 38,104 | ||||
| CBD#05 | MF11429A | 25,494 | 0 | 7 | 17 | 23,779 | ||||
| Total: | 63,753 | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 69,528 | ||
| 2010年12月 | CBD#01 | MF14684 | 7,154 | 410 | 4 | 3 | 13,241 | |||
| CBD#04 | MF05708C | 9,091 | 0 | 13 | 4 | 39,262 | ||||
| CBD#05 | MF11429A | 19,658 | 0 | 2 | 4 | 20,857 | ||||
| Total: | 35,903 | 410 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 73,360 | ||
| 2011年1月 | CBD#01 | MF14684 | 14,645 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11,671 | ||
| CBD#04 | MF 05708C | 19,205 | 200 | 20 | 2 | 4 | 47,687 | |||
| CBD#05 | MF11429A | 22,103 | 258 | 10 | 0 | 7 | 24,631 | |||
| Total: | 56,903 | 458 | 0 | 34 | 2 | 11 | 0 | 83,989 | ||
| 2011年2月 | CBD#01 | MF14684B | 17,042 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22,173 | ||
| CBD#04 | MF05708D | 20,086 | 0 | 8 | 0 | 3 | 69,066 | |||
| CBD#05 | MF11428 | 47,273 | 362 | 4 | 0 | 2 | 28,635 | |||
| Total: | 84,401 | 362 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 119,874 | ||
| 2011年3月 | CBD#01 | MF14684B | 23,919 | 0 | 0 | 16 | 2 | 8 | 0 | 21,704 |
| CBD#04 | MF05708D | 20,240 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 65,418 | |
| CBD#05 | MF11428 | 30,617 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 39,069 | |
| Total: | 74,776 | 0 | 0 | 54 | 2 | 19 | 0 | 126,191 | ||
| 2010年度累計 (2010/4~2011/3) |
722,460 | 2,620 | 0 | 599 | 6 | 294 | 0 | 2,233,104 | ||
| 2011年4月 | CBD#01 | MF14684 | 16,039 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15,577 |
| CBD#04 | MF05708C | 20,180 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 11,889 | |
| CBD#05 | MF11429A | 25,008 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 29,268 | |
| Total: | 61,227 | 0 | 0 | 23 | 2 | 12 | 0 | 56,734 | ||
| 2011年5月 | CBD#01 | MF14685 | 15,203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21,554 |
| CBD#04 | MF05708D | 21,090 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 16,837 | |
| CBD#05 | MF11428 | 29,350 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 34,616 | |
| Total: | 65,643 | 0 | 0 | 22 | 4 | 11 | 0 | 73,007 | ||
| 2011年6月 | CBD#01 | MF14686 | 20,902 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22,703 |
| CBD#04 | MF14689 | 18,134 | 180 | 12 | 4 | 4 | 0 | 27,369 | ||
| CBD#05 | MF#14239 BS#40269 |
30,012 | 452 | 34 | 2 | 0 | 35,885 | |||
| Total: | 69,048 | 632 | 0 | 49 | 4 | 11 | 0 | 85,957 | ||
| 2011年7月 | CBD#01 | MF14686 | 8,569 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,953 |
| CBD#04 | MF14689 | 8249 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5,780 | |
| CBD#05 | MF#14239 BS#40269 |
12,710 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,414 | |
| Total: | 29,528 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 29,147 | ||
| 2011年10月 | CBD#04 | MF14688 | 29,261 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 16,990 |
| CBD#05 | BS40012-14 | 27,893 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 51,659 | ||
| Total: | 57,154 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 19,194 | ||
| 2011年11月 | CBD#04 | BS40009 | 26,580 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 14,624 |
| CBD#05 | BS40019,BS40436 | 31,319 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 36,231 | ||
| Total: | 57,899 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 50,855 | ||
| 2011年12月 | CBD#04 | MF14688 | 30,944 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 14,624 |
| CBD#05 | BS40019,BS40436 | 35,510 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 36,231 | ||
| Total: | 66,454 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 50,855 | ||
| 2011年度累計 (2011/4~2012/3) |
406,953 | 930 | 0 | 179 | 10 | 124 | 0 | 408,107 | ||
| 累 計 | . | 3,037,471 | 15,403 | 500 | 2,777 | 76 | 1,343 | 2 | 12,717,234 | |
| 3,053,403 | 2,853 | |||||||||
| 年 月 | 小隊No | 地雷原No | 地雷原(㎡) | 管理地域 | 安全確認 スポット |
対人地雷 AP |
対戦車地雷 AT |
不発弾 UXO |
応急地雷 Imp.Mine |
金属片合 計 Frag. |
| 除去地域(㎡) | Mine/UXO found and destroyed | |||||||||
| 作 業 実 績 | ||||||||||
| 注釈: | ||
| CBD | = | Community Based Demining |
| AP | = | Anti-Personnel Mine.(対人地雷) |
| AT | = | Anti-Tank Mine. (対戦車地雷) |
| UXO | = | Unexploded Ordnance (不発弾) |
| Imp.Mine | = | Improvise Mine. (応急地雷) |
| Frag. | = | Fragment (金属片) |
| 管理地域 (Admin) |
= |
クリア-な地域で、駐車場、救護場等に
使っている地域 |
| 安全確認 スポット (Spot Check) |
= |
不発弾処理チ-ムが不発弾を除去したか
安全を確認した地域 (地雷原のように面積でなく点で標示される。) |