カンボジアSVC地雷処理事業 実績一覧
SVC 小隊 月間処理実績
年  月 区分 作 業 実 績
処理地域(㎡) 処理地雷/不発弾 数
灌木除去 地雷原(㎡) 対人地雷 AP 対戦車地雷 AT 金属片 Frag. 不発弾 UXO その他
2009年6月 MP - 33,407 0 0 16,381 2 0
BC 37,600 - 0 0 0 0 0
合計 37,600 33,407 0 0 16,381 2 0
2009年7月 MP - 48,296 13 0 16,720 5 0
BC 39,089 - 0 0 0 0 0
合計 39,089 48,296 13 0 16,720 5 0
2009年8月 MP - 51,017 9 0 17,303 0 0
DM - 39,053 2 0 0 0 0
BC 29,965 - 0 0 0 0 0
合計 29,965 90,070 11 0 17,303 0 0
2009年9月 MP - 25,950 6 0 11,493 3 0
DM - 35,088 0 0 0 0 0
BC 7,611 - 0 0 0 0 0
合計 7,611 61,038 6 0 11,493 3 0
2009年10月 MP - 32,590 3 0 24,039 0 0
DM - 17,792 3 0 0 0 0
BC 27,622 - 0 0 0 0 0
合計 27,622 50,382 6 0 24,039 0 0
2009年11月 MP - 21,232 0 0 14,057 0 0
DM - 13,454 0 0 0 0 0
BC 12,157 - 0 0 0 0 0
合計 12,157 34,686 0 0 14,057 0 0
2009年12月 MP - 40,703 33 0 20,832 4 0
DM - 47,431 5 0 0 0 0
BC 34,071 - 0 0 0 0 0
合計 34,071 88,134 38 0 20,832 4 0
2010年1月 MP - 24,685 6 0 17,337 1 0
DM - 29,662 0 0 0 0 0
BC 20,671 - 0 0 0 0 0
合計 20,671 54,347 6 0 17,337 1 0
2010年2月 MP - 25,926 2 0 11,356 3 0
DM - 53,108 0 0 0 0 0
BC 21,873 - 2 0 0 0 0
合計 21,873 79,034 4 0 11,356 3 0
2010年3月 MP - 35,779 23 0 13,245 3 0
DM - 36,050 0 0 0 0 0
BC 26,165 - 0 0 0 0 0
合計 26,165 71,829 23 0 13,245 3 0
2010年4月 MP - 24,357 20 0 11,380 0 0
DM - 0 0 0 0 0 0
BC 0 - 0 0 0 0 0
合計 0 24,357 20 0 11,380 0 0
2010年5月 MP - 16,898 1 0 15,837 7 0
DM - 0 0 0 0 0 0
BC 0 - 0 0 0 0 0
合計 0 16,898 20 0 15,837 0 0
2010年6月 MP - 52,271 18 0 20,400 4 0
DM - 40,275 0 0 0 0 0
BC 33,248 - 0 0 0 0 0
合計 33,248 92,546 18 0 20,400 4 0
2010年7月 MP - 26,409 18 0 5,767 0 0
DM - 24,709 0 0 0 0 0
BC 17,078 - 0 0 0 0 0
合計 17,078 51,118 18 0 5,767 0 0
2010年8月 MP - 45,692 6 1 14,788 11 0
DM - 53,592 0 0 0 0 0
BC 37,426 - 0 0 0 0 0
合計 37,426 99,284 6 1 14,788 11 0
2010年9月 MP - 26,050 6 0 12,737 22 0
DM - 52,944 0 0 0 0 0
BC 30,217 - 0 0 0 0 0
合計 30,217 78,994 6 0 12,737 22 0
2010年10月 MP - 19,572 3 0 7,612 28 0
DM - 27,263 0 0 0 0 0
BC 16,870 - 0 0 0 0 0
合計 16,870 46,835 3 0 7,612 28 0
2010年11月 MP - 25,728 4 0 7,612 144 0
DM - 44,091 0 0 0 0 0
BC 28,729 - 0 0 0 0 0
合計 28,729 69,819 4 0 7,612 144 0
2010年12月 MP - 49,873 31 1 8,224 4 0
DM - 55,854 0 0 0 0 0
BC 31,336 - 0 0 0 0 0
合計 31,336 105,727 31 1 8,224 4 0
2011年1月 MP - 12,496 5 0 3,317 4 0
DM - 23,794 0 0 0 0 0
BC 14,809 - 3 0 0 0 0
合計 14,809 36,290 8 0 3,317 4 0
2011年2月 MP - 54,500 6 0 6,622 2 0
DM - 46,991 0 0 0 0 0
BC#9 38,859 - 0 0 0 0 0
BC#12 34,507 34,035 1 0 198 6 0
合計 73,366 135,526 7 0 6,820 8 0
2011年3月 MP - 75,088 36 0 17,039 2 0
DM - 46,905 0 0 0 0 0
BC#9 36277 - 0 0 0 0 0
BC#12 37479 43,526 0 3 221 1 0
合計 73756 165,519 36 3 17,260 3 0
2011年4月 MP - 43,065 1 0 5,855 3 0
DM - 29,653 0 0 0 0 0
BC#9 28,507 - 0 0 0 0 0
合計 28,507 72,718 1 0 5,855 3 0
2011年5月 MP - 46,048 17 0 7,231 0 0
DM - 26,640 0 0 0 0 0
BC#9 30,820 - 0 0 0 0 0
合計 30,820 72,688 17 0 5,231 0 0
2011年6月 MP - 57,400 55 0 11,744 0 0
DM - 43,442 3 0 0 0 0
BC#9 39,294 - 0 0 0 0 0
合計 39,294 100,842 58 0 11,744 0 0
2011年7月 MP - 9,033 34 0 4,421 0 0
DM - 3,090 1 0 0 0 0
BC#9 13,568 - 0 0 0 0 0
合計 39,294 12,123 35 0 4,421 0 0
2011年9月 MP - 2,831 2 0 6,008 0 0
DM - 15,580 0 0 0 0 0
BC#9 8,415 - 0 0 0 1 0
合計 8,415 100,842 2 0 6,008 1 0
2011年10月 MP - 27,459 0 0 0 1 0
DM - 33,366 0 0 0 0 0
BC#9 25,183 - 0 0 0 0 0
合計 25,183 62,825 0 0 0 1 0
2011年11月 MP - 37,025 10 0 9,537 3 0
DM - 6,310 0 0 0 0 0
BC#9 27,422 - 0 0 0 0 0
合計 27,422 43,335 10 0 9,537 3 0
2011年12月 MP - 125,317 0 0 4,806 0 0
DM - 52,628 0 0 0 0 0
BC#9 40,869 - 0 0 0 0 0
合計 40,869 177,945 0 0 4,806 0 0
累     計 827,737 2,095,823 370 5 345,269 266 0
年  月 区分 灌木除去 地雷原(㎡) 対人地雷 AP 対戦車地雷 AT 金属片 Frag. 不発弾 UXO その他
処理地域(㎡) 処理地雷/不発弾 数
作 業 実 績