ラオス不発弾処理事業 実績一覧
爆弾 子弾・
子爆弾
火砲弾 無反動
砲弾
迫撃砲弾 ロケット
手榴弾 小銃
てき弾等
地雷 信管火工品
その他
月合計 累計 . 探査・処理終了面積
2006年2月 2 45 51 0 0 0 0 0 3 0 101 101 15121
2006年3月 2 1,371 381 32 71 74 3 4 0 18 1,956 2,057 742611
2005年度計 4 1416 432 32 71 74 3 4 3 18 2,057 2,057 757732
2006年4月 1 732 117 0 6 3 0 1 0 415 1,275 3,332 231443
2006年5月 0 790 127 0 8 3 0 6 1 26 961 4,293 212935
2006年6月 0 606 86 33 49 2 0 5 1 19 801 5,094 209391
2006年7月 2 1,711 125 119 128 30 10 47 1 37 2,210 7,304 198737
2006年8月 1 1,128 468 10 20 8 7 1 1 51 1,695 8,999 315797
2006年9月 0 1,194 165 15 40 9 4 7 1 100 1,535 10,534 247899
2006年10月 0 892 161 5 30 0 28 0 0 38 1,154 11,688 225970
2006年11月 2 1,096 180 42 121 15 19 5 0 84 1,564 13,252 309866
2006年12月 1 230 80 41 38 23 2 79 0 478 972 14,224 392646
2007年1月 0 1,731 353 3 9 4 7 0 0 58 2,165 16,389 271273
2007年2月 3 916 185 23 197 33 1 0 2 27 1,387 17,776 630226
2007年3月 0 1,428 43 81 588 46 0 0 1 5 2,192 19,968 630763
2006年度計 10 12,454 2,090 372 1,234 176 78 151 8 1,338 17,911 19,968 3876946
2007年4月 0 1,124 103 8 52 4 9 0 0 9 1,309 21,277 277216
2007年5月 0 878 120 9 28 6 1 0 0 39 1,081 22,358 313265
2007年6月 1 138 51 0 0 0 1 0 0 1 192 22,550 294249
2007年7月 0 407 62 1 10 4 2 0 1 10 497 23,047 292568
2007年8月 0 1,190 182 16 123 17 9 0 0 38 1,575 24,622 320526
2007年9月 0 968 97 13 104 12 3 0 0 51 1,248 25,870 291720
2007年10月 0 768 49 0 35 9 17 1 2 15 896 26,766 215943
2007年11月 38 650 117 6 26 3 1 0 1 25 867 27,633 459549
2007年12月 0 894 67 0 19 0 2 0 0 4 986 28,619 119139
2008年1月 9 1,870 238 1 4 0 1 0 0 9 2,132 30,751 698037
2008年2月 6 785 116 1 6 0 0 0 0 50 964 31,715 430383
2008年3月 13 1,725 129 3 6 0 0 0 0 14 1,890 33,605 470133
2007年度計 67 11,397 1,331 58 413 55 46 1 4 265 13,637 33,605 4182728
2008年4月 0 327 56 17 26 0 0 0 0 59 485 34,090 315334
2008年5月 9 1,470 320 80 97 40 3 3 0 105 2,109 36,199 378355
2008年6月 0 1,119 217 6 7 1 1 3 0 7 1,361 37,560 348008
2008年7月 1 674 63 65 5 3 0 2 0 1 814 38,374 638137
2008年8月 1 286 56 0 13 2 6 26 0 6 396 38,770 373036
2008年9月 0 513 80 15 52 5 6 8 0 53 732 39,502 770745
2008年10月 14 1,175 120 6 64 11 12 24 0 56 1,482 40,984 764651
2008年11月 0 442 505 53 57 28 1 1 0 44 1,131 42,115 50185
2008年12月 0 571 9 29 9 0 0 0 0 73 691 9,595 58449
2009年1月 1 965 66 19 28 1 4 1 15 60 1,160 43,966 312058
2009年2月 1 856 132 0 29 2 2 3 0 4 1,029 44,995 399505
2009年3月 2 655 30 4 36 14 2 1 2 8 754 45,749 1202673
2008年度計 29 9,053 1,654 294 405 107 37 72 17 476 12,144 45,749 5611136
2009年4月 6 857 171 10 30 6 3 12 0 6 1,101 46,850 557,653
2009年5月 1 752 11 2 5 0 1 2 2 3 779 47,629 200,895
2009年6月 2 695 181 20 26 2 3 37 0 55 1,021 48,650 432,603
2009年7月 5 729 17 28 10 1 7 3 0 3 803 49,453 234,379
2009年8月 2 517 88 27 13 1 2 18 0 14 682 50,135 407,808
2009年9月 8 492 135 22 20 9 5 12 0 36 739 50,874 464,579
2009年10月 9 332 45 9 21 2 2 4 0 6 430 51,304 418,769
2009年11月 6 755 73 13 24 4 8 1 0 165 1049 52,353 171,118
2009年12月 4 676 133 22 16 3 1 1 0 13 869 53,222 264,810
2010年1月 3 1,648 56 37 30 1 11 11 0 28 1,825 55,047 418,877
2010年2月 10 934 66 55 26 12 8 8 2 16 1137 56,184 623,249
2010年3月 2 1308 48 42 12 4 2 10 1 92 1,521 57,705 506,893
2009年度計 58 9,695 1,024 287 233 45 53 119 5 437 11,956 57,705 4,701,633
2010年4月 3 946 177 4 13 4 2 16 0 22 1,187 58,892 376,275
3 198 7 3 16 0 0 0 0 0 222 59114 170,712
2010年5月 0 1,118 548 49 14 5 5 9 1 45 1,794 60,908 310,956
8 112 284 29 0 0 0 0 0 433 61,341 120,192
2010年6月 18 882 381 37 56 24 4 2 0 3 1,407 62,748 468,992
4 323 132 2 17 27 0 0 0 0 505 63,253 236,720
2010年7月 0 193 38 0 3 1 2 0 0 2 239 63,492 344,274
0 284 116 0 34 8 0 0 0 0 442 63,934 193,167
2010年8月 0 285 45 18 10 1 0 3 0 16 378 64,312 997,768
0 175 97 2 34 4 0 0 2 0 314 64,626 261,000
2010年9月 1 258 148 4 131 4 2 4 0 4 556 65,182 161,622
0 99 34 0 40 7 0 0 4 1 185 65,367 268,042
2010年10月 0 430 200 8 86 6 2 16 0 34 782 66,149 216,100
0 61 53 0 17 6 0 0 0 0 137 66,286 182,114
2010年11月 4 699 490 7 56 22 3 22 2 94 1,399 67,685 84,033
0 31 11 2 3 0 0 0 0 0 47 67,732 169,194
2010年12月 0 454 572 21 31 10 0 22 0 2 1,112 68,844 237,869
2 73 81 0 0 0 4 0 0 0 160 69,004 183,563
2011年1月 3 455 229 12 25 8 4 8 0 23 767 69,771 279,653
0 132 27 0 1 0 0 0 0 0 160 69,931 166,760
2011年2月 2 223 253 3 45 1 3 26 1 11 568 70,499 243,340
0 45 6 0 6 0 0 0 0 0 57 70,556 118,465
2011年3月 0 47 33 5 38 1 0 1 1 0 126 70,682 79,244
2010年度計 48 7,518 3,962 177 705 139 31 129 11 257 12,977 5,870,055
2011年8月 0 39 16 0 5 0 0 0 0 0 60 70,742 73,175
2011年9月 2 46 52 2 5 0 0 0 0 0 107 70,849 49,236
2011年10月 0 18 48 0 9 0 0 0 0 0 75 70,924 92,399
2011年11月 2 186 33 0 5 1 0 0 0 1 228 71,152 94,490
2011年12月 1 24 2 2 7 0 1 0 0 0 37 107,700
総  計 221 51,846 10,644 1,224 3,092 597 249 476 48 2,792 71,189 25,417,230
爆弾 子弾・
子爆弾
火砲弾 無反動
砲弾
迫撃砲弾 ロケット
手榴弾 小銃
てき弾等
地雷 信管火工品
その他
月合計 累計 探査・処理終了面積

凡例:「シ」=シェンクワン県     「ア」=アッタプー県